Ltem/모델 | 단위 | SZ45 | SZ50 | SZ60 | SZ80 | SZ90 | |||
계열번호 | RF | RL | RJ | RH | RE | RN | RN | ||
무게 | 1kg | 360 | 440 | 900 | 1850 | 2130 | 2600 | ||
열기 크기 | mm | 1200 | 1400 | 1600 | 2100 | 2500 | 2800 | ||
셰프트 중심 거리 | mm | 260 | 312 | 374.9 | 458 | 446.3 | 514 | ||
앞팔 열기/I 프레임 열기 | mm | 155 | 198/202 | 262 | 326.5 | 326.5 | 360/346 | 472/442 | 360/346 |
셰프트 지름 (작은 팔/H 프레임) | mm | 45 | 50 | 60 | 80 | 80 | 90 | 90/100 | 90/100 |
압력을 설정 | 바 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 250 | ||
낮은 | L/min | 30-55 | 50-100 | 90~110 | 100-140 | 130~170 | 200~250 |
참고: 이 제품은 기술 발전에 따라 지속적으로 개선됩니다. 위에 나열된 매개 변수 및 구조 특성 및 실제 제품 사이의 모든 차이가 우선됩니다.